Вид испытаний | Единица измерений | Стоимость (без НДС) за 1 участок |
---|---|---|
Определение показателей деформативности оснований по ГОСТ Р 59866-2022 | 1 участок | 25 000 руб |
Определение показателей деформативности оснований по ГОСТ Р 59866-2022 | 2-3 участка | 20 000 руб |
Определение показателей деформативности оснований по ГОСТ Р 59866-2022 | более 3 участков | 15 000 руб |
Определение показателей деформативности оснований по ОДМ 218.5.007-2016 | 1 участок | 25 000 руб |
Определение показателей деформативности оснований по ОДМ 218.5.007-2016 | 2-3 участка | 20 000 руб |
Определение показателей деформативности оснований по ОДМ 218.5.007-2016 | более 3 участков | 15 000 руб |
Определение деформационных характеристик дисперсных грунтов по ГОСТ 20276.1-2020 | 1 участок | 15 000 руб |
Вид испытаний | Единица измерений | Стоимость (без НДС) за 1 участок |
---|---|---|
Определение модуля деформации при динамическом нагружении. Оценка коэффициента уплотнения грунтов и оснований | 1-4 участка | 2 000 руб |
Определение модуля деформации при динамическом нагружении. Оценка коэффициента уплотнения грунтов и оснований | 5 и более участков | 1 500 руб |
Вид испытаний | Единица измерений | Стоимость (без НДС) |
---|---|---|
Определение толщины | 1 участок | 500 руб |
Определение адгезии (устойчивости к отслаиванию) методом решетчатых надрезов | 1 участок | 500 руб |
Определение адгезии (прочность сцепления) методом отрыва штампа | 1 участок | 1 500 руб |
Вид испытаний | Единица измерений | Стоимость (без НДС) |
---|---|---|
Сейсмоакустический метод контроля длины и сплошности | 1 свая | 5 000 руб |
Выезд специалиста по г. Казань | 1 выезд | бесплатно |
Выезд специалиста за пределы г. Казань | 1 выезд | по расчету |
Минимальный заказ | 1 заказ | 5 000 руб |
| Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами |